SKILTE

Alle tænkelige størrelser, lige fra dørskilte over gavechecks til byggepladsskilte.


Prisgaranti Ja
Produktionstid 5 hverdage
Leveringsgaranti Til tiden eller gratis
Betaling Efter modtagelse
DINE MULIGHEDER
(stk.)
(stk.)
(mm)
(mm)
Alle priser angives uden moms
Gratis fragt
  • Altid værd at overveje: Alusandwich-plader
    Der kan være mange gode grunde til at vælge klassiske PVC-plader, men i mange tilfælde har alusandwich-plader sine fordele. De er frostsikre, mere stabile og hermed perfekte til store skilt. Tilvælger du laminat, forlænger du leve tiden endnu mere.
Type << 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 5 stk. 6 stk. 7 stk. >>
4 mm klar akryl 1.419 4 2.077 4 2.733 4 3.390 4 4.049 4 4.704 4 4.857 4
4 mm klar akryl Hvid under tryk 1.636 4 2.423 4 3.208 4 3.994 4 4.783 4 5.567 4 5.748 4
4 mm klar akryl Hvid på hele fladen 1.636 4 2.423 4 3.208 4 3.994 4 4.783 4 5.567 4 5.748 4
3 mm alusandwich plade 1.420 4 2.079 4 2.736 4 3.394 4 4.054 4 4.711 4 4.865 4
3 mm hvid PVC 1.119 4 1.475 4 1.828 4 2.182 4 2.538 4 2.893 4 2.970 4
5 mm hvid PVC 1.191 4 1.619 4 2.046 4 2.473 4 2.902 4 3.329 4 3.454 4
10 mm hvid PVC 1.336 4 1.911 4 2.484 4 3.058 4 3.631 4 4.204 4 4.349 4
5 mm Stadur (PVC-Fri) 1.328 4 1.895 4 2.462 4 3.028 4 3.594 4 4.160 4 4.371 4
10 mm Stadur (PVC-Fri) 1.414 4 2.064 4 2.714 4 3.365 4 4.018 4 4.667 4 4.739 4
10 mm Z-Board 1.187 4 1.610 4 2.035 4 2.458 4 2.881 4 3.305 4 3.426 4
4 mm kanalplade 880 4 993 4 1.110 4 1.224 4 1.340 4 1.456 4 1.535 4
6,5 mm Krydsfiner 1.330 4 1.899 4 2.467 4 3.034 4 3.602 4 4.170 4 4.309 4
6,5 mm Krydsfiner Hvid under tryk 1.531 4 2.212 4 2.891 4 3.572 4 4.251 4 4.932 4 5.097 4
6,5 mm Krydsfiner Hvid på hele fladen 1.531 4 2.212 4 2.891 4 3.572 4 4.251 4 4.932 4 5.097 4
4: Storformat

;